RISC group buen cierre a 4 de diciembre
RISC group buen cierre y posis
| Achat | Vente | ||||
| Ordres | Qtés | Cours | Cours | Qtés | Ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 3 137 852 | 0,27 | 0,28 | 4 620 309 | 193 |
| 187 | 4 068 498 | 0,26 | 0,29 | 4 865 599 | 188 |
| 163 | 4 383 132 | 0,25 | 0,30 | 4 945 219 | 150 |
| 100 | 3 109 676 | 0,24 | 0,31 | 3 895 064 | 84 |
| 76 | 2 978 629 | 0,23 | 0,32 | 3 299 260 | 66 |
RISC group buen cierre
Quedo bien situado para montar una subida decente mañana, los 0,29€ que era un hueco bajista del pasado le esta costando pasarlo, de momento pinta bien, ahora veremos si lo pasa, la otra vez el presidente con sus comentarios la jodio, que si ampliaciones, que si contra esplits etc... ahora esta listo para subir, si supera 0,29€ a 0,32€ como siguiente nivel, veremos, las posiciones a cierre son muy buenas
Indicadores: MACD cortado al alza encima de 0 y Estocástico marcando compra, cruzado al alza
